Lehren zurück vor Diese Seite ausdrucken

Vollzylindrische Gut- und Ausschuss-Lehrenkörper nach DIN 2248 und 2249.
Ausführung als Arbeitslehren, Gutseiten sind mit Abnutzungsaufmaß gefertigt,
Toleranzen und Abmaße nach DIN 7162, Grenzlehrdorne
Nenn-Ø 1-40 mm nach DIN 2245-1, Grenzlehrdorne Nenn-Ø über 40-65 mm
nach DIN 2245-2, Gut- und Ausschusslehrdorne Nenn-Ø über 65 mm nach
DIN 2246-3 und DIN 2247-3, Lehren mit Kordelgriff
Nr. 2711000
Nr. 2712000

Nr. 2713000

Nr. 2714000
Grenzlehrdorne aus Lehrenstahl (LS) mit Passung H7
Grenzlehrdorne aus Lehrenstahl mit allen Passungen für
ISO-Toleranzfelder A-ZC in Qualitäten 6-13
Grenzlehrdorne Gutseite hartverchromt, Ausschussseite Lehrenstahl
(ca. 5-fache Standzeit gegenüber LS) auf Anfrage
Grenzlehrdorne beidseitig hartverchromt (ca. 5-fache Standzeit
gegenüber LS) auf Anfrage.
>>> Angebot auf Anfrage
>>>
Kalibrierung
siehe 90000
GLD 1,5 H7 GLD 25 H7 GLD 111 +0,3
Grenzlehrdorn - H7 Grenzlehrdorn - A-ZC 6-13
Artikel-Nr Nenn-Ø
mm
Preis in €/
netto
Artikel-Nr Nenn-Ø
mm
Preis in €/
netto
Artikel-Nr Artikel-Nr Nenn-Ø
mm
Nenn-Ø
mm
Preis in €/
netto
Preis in €/
netto
2711002 2   2711030 30   2712002 2   2712030 30  
2711003 3   2711032 32   2712003 3   2712032 32  
2711004 4   2711033 33   2712004 4   2712033 33  
2711005 5   2711034 34   2712005 5   2712034 34  
2711006 6   2711035 35   2712006 6   2712035 35  
2711007 7   2711036 36   2712007 7   2712036 36  
2711008 8   2711037 37   2712008 8   2712037 37  
2711009 9   2711038 38   2712009 9   2712038 38  
2711010 10   2711040 40   2712010 10   2712040 40  
2711011 11   2711042 42   2712011 11   2712042 42  
2711012 12   2711044 44   2712012 12   2712044 44  
2711013 13   2711045 45   2712013 13   2712045 45  
2711014 14   2711046 46   2712014 14   2712046 46  
2711015 15   2711047 47   2712015 15   2712047 47  
2711016 16   2711048 48   2712016 16   2712048 48  
2711017 17   2711050 50   2712017 17   2712050 50  
2711018 18   2711052 52   2712018 18   2712052 52  
2711019 19   2711055 55   2712019 19   2712055 55  
2711020 20   2711060 60   2712020 20   2712060 60  
2711021 21   2711065 65   2712021 21   2712065 65  
2711022 22   2711070 70   2712022 22   2712070 70  
2711023 23   2711075 75   2712023 23   2712075 75  
2711024 24   2711080 80   2712024 24   2712080 80  
2711025 25   2711085 85   2712025 25   2712085 85  
2711026 26   2711090 90   2712026 26   2712090 90  
2711027 27   2711095 95   2712027 27   2712095 95  
2711028 28   2711100 100   2712028 28   2712100 100  
zurück vor

26-17 günter ballbach messzeuge GmbH & Co. KG 07453 / 9475-0 07453 / 9475-99 2023
2711 Grenzlehrdorne aus Stahl
DIN 2245